Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezing Rotterdam 2026
Rotterdam heeft 525.071 stemgerechtigden voor de gemeenteraadsverkiezing en 538.130 stemgerechtigden voor de wijk- en dorpsraadsverkiezingen. De stemgerechtigde Rotterdammers konden op ruim 350 stembureaus hun stem uitbrengen.
Het opkomstpercentage voor de gemeenteraadsverkiezing in 2026 is 40,7%. Het gemiddelde opkomstpercentage voor de wijk- en dorpsraadsverkiezingen in 2026 is 37%.
Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezing 2026
In dit persbericht vindt u een tabel met het voorlopig resultaat van de gemeenteraadsverkiezing 2026 in Rotterdam.
Aantal kiesgerechtigden: 525.071
Aantal uitgebrachte stemmen: 213.383
Aantal blanco stemmen: 870
Aantal ongeldige stemmen: 1005
| Lijst | Partij | Zetels 2026 | Percentage 2026 | Stemmen 2026 |
| 1 | Leefbaar Rotterdam | 11 | 21% | 43.153 |
| 2 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 11 | 22% | 46.439 |
| 3 | VVD | 5 | 10% | 20.168 |
| 4 | D66 | 5 | 11% | 22.630 |
| 5 | DENK | 4 | 9% | 18.521 |
| 6 | Volt | 1 | 3% | 6.145 |
| 7 | Partij voor de Dieren | 1 | 3% | 6.217 |
| 8 | BIJ1 | 1 | 2% | 4.186 |
| 9 | 50PLUS | 1 | 3% | 5.518 |
| 10 | ChristenUnie | 1 | 2% | 5.077 |
| 11 | SP (Socialistische Partij) | 1 | 2% | 5.037 |
| 12 | CDA | 1 | 3% | 7.148 |
| 13 | Forum voor Democratie | 2 | 5% | 10.127 |
| 14 | PARTIJvdSPORT | – | 0% | 793 |
| 15 | Vrede voor Dieren | – | 0% | 886 |
| 16 | (PBAR) Beweging Armoedebestrijding | – | 0% | 817 |
| 17 | JOU, Lijst Verkoelen | – | 1% | 2.375 |
| 18 | Rotterdam NEXT | – | 1% | 2.423 |
| 19 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | – | 1% | 1.639 |
| 20 | Wij Kleurrijk Rotterdam | – | 0% | 537 |
| 21 | Wij van de Wijk | – | 0% | 705 |
Definitieve uitslagen
Op donderdag 26 maart 2026 om 10.00 uur is de zitting van het centraal stembureau, waarin de uitslag van de verkiezingen voor de gemeenteraad en de 39 wijk- en dorpsraden wordt bekendgemaakt. De zitting is openbaar en vindt plaats om 10.00 uur in de Suze Groenewegzaal in het Stadhuis en is live te volgen via gemeenteraad.rotterdam.nl.
Meer informatie over de verkiezingen: Theo Breimer, woordvoerder Verkiezingen Rotterdam,
tel. 06 – 41316567, t.breimer@rotterdam.nl