Voorlopige Rotterdamse uitslagen Tweede Kamerverkiezingen 2017
Rotterdam heeft 453.152 stemgerechtigden en 365 stembureaus. De opkomst was 72,4%.
Partij | Aantal stemmen | Stemmen in % |
VVD | 53.461 | 17,0 |
PvdA | 20.884 | 6,0 |
PVV | 52.658 | 16,0 |
SP | 27.379 | 8,0 |
CDA | 19.279 | 6,0 |
D66 | 41.460 | 13,0 |
ChristenUnie | 7.605 | 2,0 |
Groenlinks | 36.230 | 11,0 |
SGP | 2.425 | 1,0 |
PvdD | 12.373 | 4,0 |
50Plus | 11.236 | 3,0 |
OndernemersPartij | 316 | 0,0 |
VoorNederland | 1.253 | 0,0 |
Denk | 26.301 | 8,0 |
Nieuwe Wegen | 401 | 0,0 |
Forum voor Democratie | 5.761 | 2,0 |
De Burger Beweging | 152 | 0,0 |
Vrijzinnige Partij | 125 | 0,0 |
Geen Peil | 193 | 0,0 |
Piratenpartij | 1.387 | 0,0 |
Artikel 1 | 4.272 | 1,0 |
Niet Stemmers | 259 | 0,0 |
Liberalistische Partij | 97 | 0,0 |
Lokaal in de kamer | 198 | 0,0 |
StemNL | 45 | 0,0 |
Aantal uitgebrachte stemmen: 361.072
Aantal blanco stemmen: 671
Aantal ongeldige stemmen: 2.433
Vrijdag vindt de zitting van het Hoofdstembureau plaats, waarin de definitieve uitslag van het kiesdistrict Rotterdam wordt vastgesteld. In deze definitieve uitslag worden ook de voorkeursstemmen opgenomen. De zitting is openbaar en vindt plaats om 10.00 uur in de Raadzaal in het Stadhuis.
Noot voor de redactie:
Maarten Molenbeek woordvoerder gemeente Rotterdam, tel. 06 22 66 1917
Voor meer informatie omtrent de Verkiezingen kunt u ook kijken op www.rotterdam.nl/verkiezingen
www.rotterdam.nl/pers